| 現在の総登録艦船数【43】 |
| 船名 | 等級 | 船籍 | 艦載ドック | MFブラスタ | AIボイス | No. |
| トーメントチェインバー号 | デストロイヤー級 | 架空事業者 | 搭載 | 女性 | 70 | |
| プティキャット号 | コルベット級 | 架空事業者 | 女性 | 69 | ||
| ブラックドッグ号 | デストロイヤー級 | 架空事業者 | あり | 搭載 | 男性 | 68 |
| パニッシャー号 | コルベット級 | 個人名義 | 男性 | 67 | ||
| アナグリフ号 | コルベット級 | 架空事業者 | 女性 | 66 | ||
| エスエフ号 | コルベット級 | 事業者名義 | 男性 | 65 | ||
| プチ・メイデン号 | コルベット級 | 不明 | 女性 | 64 | ||
| デスソード号 | デストロイヤー級 | 不明 | 搭載 | 女性 | 63 | |
| ハイロンウォン号 | デストロイヤー級 | 架空事業者 | あり | 男性 | 62 | |
| ファンロン号 | コルベット級 | 架空事業者 | 男性 | 61 | ||
| スクラップ号 | コルベット級 | 不明 | 男性 | 60 | ||
| ツインリーフ号 | コルベット級 | 事業者名義 | 男性 | 58 | ||
| ゾディアック号 | コルベット級 | 不明 | その他 | 57 | ||
| バシリスク号 | コルベット級 | 不明 | 女性 | 56 | ||
| ミドルフィンガー号 | コルベット級 | 不明 | 女性 | 55 | ||
| イスカリア号 | コルベット級 | 銀河連邦 | 男性 | 51 | ||
| アタランテ号 | コルベット級 | 銀河連邦 | 女性 | 46 | ||
| アマゾネス号 | デストロイヤー級 | 銀河連邦 | あり | 搭載 | 女性 | 45 |
| ギロチン号 | コルベット級 | 不明 | 男性 | 44 | ||
| ロジーライフ号 | コルベット級 | 個人名義 | 女性 | 42 | ||
| ラッキーデイズ号 | コルベット級 | 銀河連邦 | その他 | 39 | ||
| デザートフォックス号 | デストロイヤー級 | 銀河連邦 | あり | 女性 | 38 | |
| サークル号 | コルベット級 | 架空事業者 | 女性 | 37 | ||
| エンジェリア号 | コルベット級 | 架空事業者 | 女性 | 34 | ||
| パラスケヴィ号 | デストロイヤー級 | 架空事業者 | あり | 搭載 | 女性 | 33 |
| メテオール号 | コルベット級 | 銀河連邦 | 男性 | 29 | ||
| ポントス号 | デストロイヤー級 | 事業者名義 | あり | 男性 | 28 | |
| シルバームーン号 | コルベット級 | 架空事業者 | 男性 | 23 | ||
| スーパーレジェンドガイ号 | デストロイヤー級 | 不明 | あり | 搭載 | 女性 | 22 |
| ノーザンライツ号 | コルベット級 | 個人名義 | 女性 | 20 |
| 現行ログ/ [1] [2] |
| [TOP] |